Rubis taillées

        
      
Poids en Ct
Origine Dimensions en mm
PV €  Photo de la pierre
Certificat**
001 2,51 Madagascar 7,07 x 8,23 x 4,87 150 €  
002 2,19 Madagascar 6,72 x 7,20 x 5,36 90 €  
003 3,39 Madagascar 8,34 x 9,21 x 5,12 220 €
004 2,63 Madagascar 7,40 x 8,59 x 4,74 200 €  
005 4,48 Madagascar 7,66 x 8,05 x 6,43 250 €  
006 3,00 Madagascar 7,31 x 8,60 x 5,76 220 €  
007 3,36 Madagascar 7,99 x 9,83 x 4,93 230 €  
008 2,55 Madagascar 7,49 x 8,61 x 4,43 150 €  
009 5,19 Madagascar 8,29 x 10,57 x 6,28 450 €  
010 3,74 Madagascar 8,11 x 9,39 x 4,99 200 €  
011 3,37 Madagascar 8,05 x 9,32 x 5,75 250 €  
012 3,76 Madagascar 8,23 x 9,69 x 7,07 290 €  
013 4,35 Madagascar 8,84 x 9,63 x 6,28 300 €  
014 3,17 Madagascar 8,33 x 9,59 x 4,75 300 €  
015 2,46 Madagascar 7,18 x 7,95 x 5,38 150 €  
016 2,26 Madagascar 7,41 x 9,46 x 3,26 120 €  
017 4,00 Madagascar 8,30 x 8,40 x 6,73 300 €  
018 9,16 Madagascar 9,99 x 11,04 x 7,94 800 €  
019 3,07 Madagascar 8,11 x 8,73 x 5,21 250 €  
020 3,47 Madagascar 6,92 x 7,84 x 5,59 200 €  
021 3,57 Madagascar 8,66 x 9,04 x 5,53 350 €  
022 3,66 Madagascar 8,37 x 9,11 x 5,37 200 €  
023 5,11 Madagascar 8,85 x 8,22 x 6,19 450 €  
024 6,34 Mozambique 11,12 x 12,13 x 6,35 580 €  
025 2,18 Madagascar 6,80 x 8,15 x 4,89 140 €  
026 2,34 Madagascar 6,07 x 8,04 x 4,27 90 €  
027 6,38 Madagascar 8,5 x 9 x 5 100 €  
028 2,99 Madagascar 7,82 x 8,06 x 5,31 150 €  
029 2,08 Mozambique 6,87 x 6,91 x 4,39 90 €  
030 2,30 Mozambique 8,0 x 8,0 x 4,14 150 €  
031 2,74 Madagascar 7,63 x 8,02 x 5,31 150 €  
032 1,67 Mozambique 6,33 x 6,43 x 4,17 80 €  
033 1,88 Mozambique 7,1 x 7,2 x 4,46 100 €  
034 1,68 Madagascar 5,16 x 7,15 x 3,84 80 €  
035 3,06 Madagascar 8,13 x 8,66 x 5,29 200 €  
036 2,11 Madagascar 7,93 x 8,44 x 4,06 140 €  
037 3,21 Madagascar 7,90 x 9,16 x 5,02 200 €  
038 3,16 Madagascar 6,5 x 7 x 3,5 85 €  
039 2,29 Madagascar 6,77 x 8,74 x 3,47 140 €  
040 3,66 Madagascar 6,89 x 9,00 x 4,91 250 €  
041 4,17 Madagascar 7,72 x 9,02 x 5,66 450 €  
042 3,05 Madagascar 6,46 x 7,99 x 5,39 300 €  
043 5,16 Madagascar 9,11 x 10,40 x 5,74 520 €  
044 5,26 Madagascar 9,35 x 10,47 x 6,07 500 €  
045 3,67 Madagascar 7,20 x 8,18 x 5,92 380 €  
046 4,14 Madagascar 7,4 x 7,4 x 4,6 130 €  
047 3,33 Madagascar 8,12 x 9,44 x 5,08 300 €  
048 7,09 Madagascar 8 x 8 x 6 250 €  
049 5,82 Mozambique 9,60 x 10,97 x 6,09 550 €  
050 3,90 Madagascar 8,32 x 8,22 x 5,31 350 €  
051 2,44 Madagascar 5,75 x 5,75 x 4 55 €  
052 4,58 Madagascar 8,67 x 9,34 x 6,36 420 €  
053 3,24 Madagascar 6 x 6 x 4,5 80 €  
054 2,71 Madagascar 5,5 x 5,5 x 4 60 €  
055 2,53 Madagascar 5,5 x 5,5 x 4 55 €  
056 4,29 Madagascar 8,07 x 11,02 x 5,06 380 €  
057 5,22 Mozambique 9,38 x 10,54 x 5,55 500 €  
058 3,80 Madagascar 7,48 x 8,89 x 4,7 350 €  
059 7,30 Madagascar 9,38 x 10,77 x 5,76 750 €  
060 6,26 Madagascar 8,59 x 10,03 x 6,08 550 €  
061 6,27 Madagascar 9,01 x 12,72 x 5,17 550 €  
062 5,49 Madagascar 8,7 x 8,83 x 6,29 500 €  
063 6,13 Madagascar 9,18 x 11,77 x 4,71 520 €  
064 3,74 Madagascar 8,5 x 8,6 x 5,97 320 €  
065 2,90 Madagascar 6,71 x 8,60 x 4,53 200 €  
066 3,26 Madagascar 6,94 x 8,48 x 4,88 300 €  
067 4,06 Madagascar 7,25 x 9,51 x 5,12 400 €  
068 3,32 Madagascar 7,64 x 7,89 x 4,93 350 €  
069 2,13 Madagascar 6,06 x 8,29 x 3,64 100 €  
070 3,08 Madagascar 8,0 x 8,0 x 5,34 250 €  
071 4,20 Madagascar 7,94 x 9,77 x 4,80 450 €  
072 21,11 Madagascar 13,93 x 14,70 x 9,45 400 €  
073 2,62 Madagascar 8,0 x 8,0 x 4,54 200 €  
074 3,15 Madagascar 7,53 x 7,57 x 5,04 300 €  
075 9,63 Madagascar 9,63 x 14,60 x 5,46 900 €  
076 4,07 Mozambique 8,02 x 10,23 x 5,33 450 €  
077 3,35 Mozambique 7,64 x 8,93 x 5,46 330 €  
078 4,17 Madagascar 8,36 x 9,15 x 6,27 450 €  
079 2,27 Madagascar 5,7 x 5,7 x 4 Vendu  
080 5,59 Mozambique 9,20 x 12,16 x 6,60 500 €  
081 4,47 Mozambique 8,31 x 9,69 x 6,2 450 €  
082 3,86 Mozambique 7,87 x 9,97 x 5,17 280 €  
083 3,79 Madagascar 8,06 x 8,18 x 4,9 320 €  
084 3,27 Mozambique 7,72 x 9,29 x 4,89 Vendu  
085 6,06 Madagascar 8,20 x 11,61 x 5,29 520 €  
086 10,74 Mozambique 10,87 x 13,84 x 7,96 960 €  
087 7,18 Mozambique 10,66 x 11,44 x 7,00 800 €  
088 5,00 Mozambique 8,68 x 10,91 x 5,52 450 €  
089 6,46 Madagascar 8,59 x 10,92 x 5,68 550 €  
090 4,56 Madagascar 8 x 7 x 5 130 €  
091 1,39 Madagascar 6,07 x 6,70 x 4,39 80 €  
092 5,81 Mozambique 9,00 x 10,98 x 6,4 520 €  
093 2,32 Madagascar 6,15 x 8,02 x 4,12 150 €  
094 2,93 Mozambique 8,1 x 8,1 x 5,25 150 €  
095 3,74 Mozambique 7,10 x 9,08 x 4,92 320 €  
096 3,94 Mozambique 6,91 x 9,08 x 5,38 200 €  
097 4,38 Mozambique 9,56 x 9,05 x 5,95 250 €  
098 6,08 Mozambique 9,75 x 12,06 x 6,19 500 €  
099 5,35 Mozambique 8,75 x 10,99 x 6,26 480 €  
100 3,45 Madagascar 8,72 x 9,35 x 4,97 280 €  
101 7,37 Mozambique 10,61 x 11,76 x 6,30 780 €   Oui
102 3,76 Madagascar 6,61 x 10,39 x 4,96 200 €  
103 10,68 Madagascar 11,25 x 15,87 x 6,39 960 €  
104 3,40 Madagascar 8,02 x 9,40 x 5,08 250 €  
105 4,38 Madagascar 7,45 x 8,40 x 6,14 250 €  
106 9,56 Madagascar 10,54 x 14,12 x 6,69 800 €  
107 3,24 Madagascar 7,50 x 9,79 x 4,82 250 €  
108 3,85 Madagascar 8,42 x 8,75 x 5,67 250 €  
109 5,80 Madagascar 7,01 x 15,04 x 4,97 400 €  
110 3,84 Madagascar 6,40 x 9,32 x 5,57 250 €  
111 4,10 Madagascar 8,14 x 9,56 x 5,87 380 €  
112 4,13 Madagascar 7,15 x 8,83 x 5,77 250 €

113 2,95 Madagascar 7,73 x 8,80 x 5,21 200 €  
114 3,90 Madagascar 6 x 6 x 4,5 100 €  
115 5,61 Mozambique 8,58 x 10,27 x 6,61 480 €  
116 3,92 Madagascar 7,02 x 9,15 x 5,32 200 €  
117 4,22 Madagascar 9,7 x 7,5 x 5,3 250 €  
118 3,56 Madagascar 8,19 x 9,41 x 5,71 330 €  
119 5,12 Mozambique 9,36 x 11,43 x 5,40 420 €  
120 2,21 Mozambique 7,8 x 7,8 x 4,64 150 €  
121 4,60 Mozambique 8,81 x 11,01 x 5,21 420 €  
122 6,19 Mozambique 9,26 x 11,78 x 5,94 500 €  
123 5,79 Mozambique 8,67 x 11,37 x 6,19 500 €  
124 5,48 Mozambique 9,39 x 11,70 x 5,53 480 €  
125 5,91 Mozambique 8,72 x 12,50 x 5,77 450 €  
126 7,21 Mozambique 11,35 x 13,56 x 5,71 650 €  
127 3,64 Mozambique 7,72 x 8,64 x 4,45 330 €  
128 3,56 Mozambique 9,21 x 9,51 x 5,09 290 €  
129 4,11 Mozambique 8,02 x 10,66 x 5,23 320 €  
130 2,58 Mozambique 7,78 x 10,11 x 4,34 200 €  
131 4,77 Mozambique 7,91 x 9,34 x 6,00 450 €  
132 3,08 Mozambique 7,01 x 7,12 x 5,66 250 €
133 3,95 Mozambique 8,29 x 7,65 x 5,50 230 €  
134 2,58 Mozambique 7,45 x 9,79 x 4,55 200 €  
135 3,98 Mozambique 9,88 x 9,80 x 5,47 450 €  
136 4,08 Mozambique 6,42 x 10,66 x 4,95 400 €  
137 4,21 Mozambique 8,70 x 9,11 x 6,87 450 €  
138 3,78 Mozambique 8,10 x 10,01 x 5,21 350 €  
139 4,22 Mozambique 8,18 x 10,34 x 5,09 380 €  
140 4,30 Mozambique 8,28 x 10,31 x 5,21 350 €  
141 6,36 Mozambique 9,38 x 11,51 x 6,10 550 €  
142 4,41 Mozambique 8,66 x 9,42 x 6,05 450 €  
143 4,79 Mozambique 8,57 x 10,26 x 5,83 450 €  
144 7,77 Mozambique 10,32 x 10,32 x 8,08 850 €  
145 12,12 Madagascar 9,38 x 15,60 x 6,35 1 100 €  
146 3,08 Mozambique 8,03 x 8,74 x 5,19 320 €  
147 5,15 Madagascar 10,5 x 8,8 x 5,8 450 €  
148 4,68 Madagascar 9,01 x 10,64 x 5,58 400 €  
149 6,02 Madagascar 7,51 x 12,24 x 5,53 20 €

150 4,68 Madagascar 7,82 x 9,68 x 5,64 400 €  
151 3,49 Madagascar 8,81 x 7,87 x 5,52 250 €  
152 4,59 Madagascar 8,42 x 9,42 x 6,88 107 €  
153 3,50 Madagascar 7,29 x 9,07 x 5,12 320 €  
154 3,42 Madagascar 6,45 x 10,03 x 4,54 320 €

155 3,53 Madagascar 8,20 x 9,15 x 6,06 300 €  
156 2,86 Madagascar 5,43 x 11,19 x 4,03 140 €

157 13,45 Madagascar 12,24 x 13,34 x 7,77 250 €  
158 5,76 Madagascar 9,2 x 9 x 6 480 €  
159 4,10 Mozambique 8,75 x 9,79 x 5,43 450 €  
160 2,20 Mozambique 6,78 x 7,98 x 4,59 160 €  
161 3,19 Mozambique 7,26 x 9,60 x 4,85 300 €

162 7,67 Madagascar 12 x 8,2 x 6,5 600 €  
163 1,83 Madagascar 6,11 x 6,26 x 4,76 100 €  
164 2,61 Mozambique 7,9 x 8,0 x 5,06 180 €  
165 4,28 Mozambique 8,44 x 9,87 x 5,79 450 €  
166 2,90 Mozambique 6,68 x 9,77 x 4,77 200 €  
167 3,80 Mozambique 8,16 x 8,96 x 5,83 350 €  
168 2,70 Brésil* 7,38 x 8,75 x 4,39 300 €  
169 2,26 Brésil* 6,80 x 8,30 x 4,40 280 €  
170 2,89 Madagascar 5,50 x 5,50 x 4,30 70 €  
171 4,29 Madagascar 9,0 x 9,0 x 5,94 400 €  
172 3,71 Madagascar 6 x 6 x 4,5 100 €  
173 2,91 Madagascar 7,60 x 8,91 x 4,80 200 €

174 3,04 Madagascar 7,39 x 9,62 x 4,71 250 €  
175 3,32 Madagascar 7,16 x 8,87 x 5,71 300 €

176 2,18 Madagascar 7,4 x 7,5 x 4,60 170 €  
177 2,89 Madagascar 8,0 x 8,0 x 4,89 150 €  
178 6,34 Brésil* 9,78 x 11,63 x 6,22 550 €  
179 3,37 Brésil* 8,06 x 10,14 x 4,73 380 €  
180 3,36 Madagascar 7,63 x 10,67 x 4,21 220 €  
181 2,06 Brésil* 6,61 x 7,75 x 4,62 250 €  
182 2,98 Madagascar 7,68 x 8,52 x 5,04 150 €  
183 5,19 Madagascar 8,86 x 9,90 x 6,67 300 €  
184 8,97 Mozambique 11,87 x 18,04 x 6,02 220 €  
185 15,49 Madagascar 14,17 x 14,83 x 7,71 1 650 €  
186 7,75 Madagascar 9,57 x 10,69 x 7,60 400 €  
187 2,45 Mozambique 6,97 x 7,70 x 4,00 160 €  
188 2,30 Mozambique 6,82 x 7,14 x 4,12 150 €  
189 3,80 Madagascar 7,13 x 8,69 x 5,39 380 €  
190 2,40 Mozambique 6,71 x 9,51 x 4,66 90 €

191 5,75 Madagascar 10,11 x 10,90 x 6,80 450 €  
192 7,00 Mozambique 11,07 x 13,00 x 5,34 600 €  
193 1,55 Madagascar 5,13 x 7,12 x 3,77 80 €  
194 3,15 Mozambique 7,77 x 9,62 x 5,25 250 €  
195 2,00 Mozambique 6,79 x 6,80 x 4,36 90 €  
196 3,75 Mozambique 7,65 x 8,40 x 5,65 380 €

197 5,15 Mozambique 8,00 x 10,77 x 5,45 480 €  
198 6,58 Mozambique 8,43 x 10,35 x 7,24 580 €  
199 10,09 Mozambique 11,39 x 12,65 x 8,00 1 100 €   Oui
200 3,70 Mozambique 7,49 x 8,41 x 6,13 350 €  
201 5,12 Mozambique 9,08 x 10,69 x 5,99 480 €  
202 4,02 Mozambique 8,12 x 9,59 x 5,67 380 €  
203 5,49 Mozambique 8,68 x 11,21 x 6,26 500 €
204 5,48 Mozambique 9,86 x 11,07 x 5,94 500 €  
205 6,77 Mozambique 9,08 x 12,00 x 6,23 600 €
206 6,17 Mozambique 9,65 x 10,64 x 6,97 550 €  
207 4,07 Mozambique 8,13 x 9,79 x 5,37 450 €  
208 5,94 Madagascar 8,94 x 9,19 x 5,66 500 €  
209 6,15 Madagascar 8,25 x 10,57 x 6,10 550 €   Oui
210 5,57 Mozambique 9,23 x 10,26 x 6,57 500 €  
211 3,41 Madagascar 7,42 x 7,67 x 5,31 250 €  
212 5,11 Madagascar 7,5 x 7,5 x 5 200 €  
213 2,76 Mozambique 7,03 x 8,70 x 4,76 200 €  
214 2,71 Madagascar 6 x 6 x 4,5 60 €  
215 2,28 Mozambique 6,55 x 8,04 x 4,75 170 €  
216 3,75 Madagascar 6,61 x 9,92 x 5,35 250 €  
217 2,39 Madagascar 7,06 x 7,07 x 4,33 170 €  
218 10,46 Mozambique 11,35 x 13,37 x 8,01 960 €  
219 6,12 Madagascar 8,45 x 10,41 x 6,24 520 €  
220 3,14 Mozambique 7,97 x 8,68 x 5,20 300 €  
221 2,10 Mozambique 7,16 x 7,75 x 4,25 160 €  
222 6,15 Madagascar 8 x 8 x 5,2 220 €  
223 3,33 Madagascar 7,36 x 7,48 x 5,29 250 €  
224 2,05 Mozambique 6,93 x 7,39 x 5,03 120 €  
225 2,22 Mozambique 6,48 x 7,66 x 5,16 120 €  
226 2,33 Madagascar 5,97 x 8,07 x 4,23 120 €  
227 10,11 Madagascar 6,5 x 6,5 x 4,5 250 €  
228 2,94 Mozambique 7,84 x 8,51 x 4,87 200 €

229 2,17 Mozambique 6,14 x 7,61 x 4,96 120 €  
230 2,71 Mozambique 7,62 x 8,82 x 4,59 200 €  
231 5,73 Mozambique 9,24 x 11,31 x 6,25 500 €  
232 3,55 Mozambique 7,09 x 9,06 x 4,71 300 €  
233 2,59 Madagascar 6 x 6 x 3,7 60 €  
234 3,08 Madagascar 5,5 x 5,5 x 4 75 €  
235 3,06 Madagascar 7,55 x 9,27 x 4,66 230 €  
236 3,16 Brésil* 7,70 x 9,01 x 5,20 350 €  
237 2,27 Brésil* 6,976 x 8,36 x 4,51 300 €  
238 4,23 Brésil* 8,97 x 10,39 x 4,93 480 €  
239 3,86 Brésil* 8,38 x 10,35 x 5,20 420 €  
240 3,45 Madagascar 6,0 x 6,0 x 4,3 90 €  
241 3,30 Madagascar 6,51 x 9,28 x 4,75 250 €  
242 1,65 Madagascar 5,87 x 6,78 x 3,89 80 €  
243 2,97 Madagascar 7,40 x 8,56 x 5,13 280 €  
244 10,09 Madagascar 11,71 x 12,77 x 7,21 900 €  
245 7,40 Madagascar 10,79 x 13,59 x 6,24 680 €
246 2,03 Madagascar 6,67 x 8,18 x 4,28 120 €  
247 2,48 Madagascar 7,38 x 8,49 x 4,29 200 €  
248 10,44 Madagascar 11,07 x 15,50 x 6,31 850 €  
249 18,31 Mozambique 13,83 x 14,66 x 10,26 1 650 €  
250 4,64 Madagascar 12,10 x 9,10 x 5,02 220 €  
251 5,29 Mozambique 9,43 x 10,55 x 6,18 500 €  
252 3,65 Madagascar 8,46 x 9,38 x 4,86 320 €  
253 10,65 Madagascar 11,94 x 12,82 x 7,27 900 €  
254 5,04 Madagascar 8,91 x 10,09 x 5,94 450 €  
255 2,70 Madagascar 7,38 x 8,02 x 5,30 150 €  
256 3,96 Madagascar 8,15 x 9,73 x 5,86 280 €  
257 7,88 Mozambique 10,13 x 12,23 x 6,19 680 €  
258 2,80 Madagascar 7,54 x 8,95 x 4,68 250 €  
259 2,57 Mozambique 7,44 x 8,25 x 4,56 180 €  
260 2,52 Mozambique 7,03 x 7,96 x 4,82 180 €  
261 2,81 Madagascar 5,93 x 9,86 x 4,36 180 €  
262 4,97 Mozambique 8,92 x 9,62 x 6,50 420 €  
263 3,76 Mozambique 8,00 x 9,29 x 5,43 340 €  
264 2,48 Mozambique 7,01 x 9,34 x 4,80 180 €  
265 6,21 Madagascar 8,44 x 10,19 x 6,79 520 €  
266 4,36 Mozambique 9,17 x 11,30 x 4,17 150 €  
267 8,00 Mozambique 11,27 x 12,62 x 6,11 680 €  
268 3,17 Mozambique 7,36 x 8,73 x 5,47 320 €  
269 6,25 Madagascar 9,07 x 11,39 x 6,63 520 €  
270 2,90 Madagascar 7,51 x 8,27 x 5,48 160 €  
271 6,53 Madagascar 9,48 x 11,16 x 6,94 600 €  
272 6,71 Mozambique 9,54 x 12,96 x 6,01 600 €  
273 7,51 Mozambique 11,14 x 12,40 x 6,68 800 €  
274 2,14 Madagascar 6,65 x 6,66 x 4,30 150 €  
275 2,40 Mozambique 6,94 x 7,58 x 5,42 180 €  
276 2,11 Madagascar 6,17 x 6,28 x 4,70 120 €  
277 7,27 Mozambique 10,08 x 11,47 x 7,02 600 €  
278 9,31 Mozambique 10,95 x 12,24 x 8,01 800 €  
279 12,36 Mozambique 12,21 x 15,00 x 7,66 1 250 €  
280 1,82 Madagascar 7,0 x 7,0 x 3,65 70 €  

Pour une question de sécurité, toutes ces pierres ne sont pas exposées en même temps


(*) Brésil : Origine exceptionnelle

    (**) Certificats : Certificats délivrés par le Burapha Gemological Laboratory / Chantaburi - Thaïlande (Laboratoire indépendant)

Retour au Menu Général


Golden Trade International   ~ Tél : +33 (0)1.78.08.64.41.

 (conception/réalisation : Ph. Alvarez)